<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Insegnanti.org</title>
	<atom:link href="http://www.insegnanti.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insegnanti.org</link>
	<description>Insegnanti.org il sito per gli insegnanti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 03:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Corso di formazione sul linguaggio c#, una scelta professionale</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2013/05/corso-di-formazione-sul-linguaggio-c-una-scelta-professionale/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2013/05/corso-di-formazione-sul-linguaggio-c-una-scelta-professionale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 03:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Molte persone credono che i corsi sui linguaggi di programmazione seguiti durante gli anni universitari siano più che sufficienti per entrare a testa alta nel mondo del lavoro. In realtà però non è sempre così. Ci sono ovviamente delle università al passo con i tempi che corrono che offrono agli studenti i migliori strumenti e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p lang=""><span>Molte persone credono che i corsi sui linguaggi di programmazione seguiti durante gli anni universitari siano più che sufficienti per entrare a testa alta nel mondo del lavoro. In realtà però non è sempre così. Ci sono ovviamente delle università al passo con i tempi che corrono che offrono agli studenti i migliori strumenti e anche la possibilità di accedere a tute le certificazioni del caso. Ci sono però anche in Italia delle università che ancora non sono riuscite a diventare davvero moderne ed innovative e che offrono dei corsi sui linguaggi di programmazione davvero molto basilari, corsi cioè che offrono un&#8217;infarinatura della sintassi e del funzionamento di questi linguaggi senza entrare però nello specifico, senza approfondire tutti quegli aspetti che possono essere invece fondamentali per una carriera nel mondo della programmazione.</span></p>
<p><span>Proprio per questo motivo consigliamo anche a coloro che hanno già affrontato questi temi di frequentare un <a href="http://www.futureservice.it/CorsoDotnet.htm" target="_blank">corso c#</a>. </span><span>Grazie ad un corso di questa tipologia il più importante linguaggio di programmazione orientato agli oggetti può diventare chiaro e semplice e tutti i suoi segreti possono finalmente essere svelati. Un buon corso C# ovviamente non prende in considerazione solo ed esclusivamente questo linguaggio, prende in considerazione anche il modello <a href="http://asp.net/" target="_blank">asp.net</a> e il javascript ed offre una grande conoscenza anche di Wayfinding, di Urls, di SEO e del controllo sulla qualità. </span></p>
<p lang=""><span>Grazie ad un corso di programmazione in ambiente Microsoft con linguaggio C# sarà possibile allora scoprire come creare siti internet dinamici, come realizzare applicazioni web di ultima generazione, come creare applicazioni mobile oppure addirittura videogiochi, un altro settore quest&#8217;ultimo in grande espansione finalmente anche qui da noi in Italia. </span></p>
<p lang=""><span>Potrete seguire un corso C# così professionale presso la Scuola Vega, una scuola specializzata proprio nella formazione ICT con una sede a Milano e una sede a Brindisi. Ci rendiamo perfettamente conto che queste sedi non sono comode per tutti, ci sono persone infatti che vivono a chilometri e chilometri di distanza. Nessuna paura, la Scuola Vega offre infatti anche un&#8217;eccellente programma di elearning.</span></p>
<p lang=""><span>Non stiamo parlando ovviamene delle classiche lezioni registrate e delle dispense multimediali che molte altre scuole offrono, si tratta in questo caso della possibilità di essere in diretta streaming a lezione insieme a tutti gli altri studenti. Questo nuovo modo di fare formazione a distanza è davvero eccezionale perché offre agli studenti l&#8217;opportunità di sentirsi davvero parte della classe e di poter interagire con il proprio docente come se fosse davvero lì davanti a loro. </span></p>
<p lang=""><span>La Scuola Vega ha un altro punto a suo vantaggio, tutti i corsi di formazione che offre preparano gli studenti all&#8217;esame per la certificazione, in questo modo la vostra professionalità non potrà essere messa in dubbio e il vostro curriculum risplenderà in mezzo alla massa di curriculum che arrivano ogni giorno alle aziende.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2013/05/corso-di-formazione-sul-linguaggio-c-una-scelta-professionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insegnanti imparate a risparmiare (ed insegnatelo ai vostri allievi)</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2013/05/insegnanti-imparate-a-risparmiare-ed-insegnatelo-ai-vostri-allievi/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2013/05/insegnanti-imparate-a-risparmiare-ed-insegnatelo-ai-vostri-allievi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 03:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Tutti gli insegnanti sanno che riuscire a mantenere intatto il proprio stipendio alla fine del mese è davvero molto difficile. Non stiamo parlando solo dei soldi necessari per la vita quotidiana, ma anche di tutti quei soldi che devono necessariamente essere spesi per riuscire ad informarsi, ad essere degli insegnanti sempre sulla cresta dell&#8217;onda, ad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p lang="">Tutti gli insegnanti sanno che riuscire a mantenere intatto il proprio stipendio alla fine del mese è davvero molto difficile. Non stiamo parlando solo dei soldi necessari per la vita quotidiana, ma anche di tutti quei soldi che devono necessariamente essere spesi per riuscire ad informarsi, ad essere degli insegnanti sempre sulla cresta dell&#8217;onda, ad avere insomma una carriera migliore.</p>
<p lang="">Gli insegnanti devono ogni mese acquistare mille diversi libri per tenersi sempre aggiornati, devono abbonarsi alle riviste di settore per sapere le ultime novità delle materie che insegnano. Gli insegnanti devono essere in possesso degli strumenti tecnologici di ultima generazione in modo da poter essere sempre connessi ad internet per potersi aggiornare, per lavorare da ogni luogo, per poter rispondere alle mail di tutti gli studenti. Sì, gli insegnanti devono sopportare il peso di moltissime spese che vanno a rendere il loro stipendio senza dubbio meno potente di un tempo.</p>
<p lang="">Insegnanti, correte ai ripari! È arrivato il momento di imparare allora a risparmiare, è arrivato il momento di comprendere che ci sono molti negozi che possono darci una mano per spendere pochissimi soldi per tutti questi accessori di cui abbiamo bisogno. Prendete ad esempio il bellissimo negozio di elettronica <a href="http://www.promoqui.it/negozi/euronics/" target="_blank">Euronics</a>, qui non potete forse trovare infatti libri, tablet, smartphone, computer e molto altro ancora? Qui non potete forse scovare tutto ciò di cui avete bisogno per rendere la vostra carriera semplicemente formidabile? Grazie a questi negozi potete risparmiare davvero molto perché hanno uno smercio intenso e quindi possono permettersi di abbassare i loro prezzi rispetto ad altri canali distributivi ma anche perché offrono periodicamente numerose offerte con prezzi davvero da saldo.</p>
<p lang="">Le offerte Euronics e di tutti gli altri simili negozi di elettronica come <a href="http://www.promoqui.it/negozi/mediaworld/" target="_blank">Mediaworld</a> oppure Expert le potete trovare sui classici volantini cartacei che vi vengono consegnati nella cassetta della posta o che potete trovare direttamente presso i punti vendita, volantini che non sono però molto comodi e funzionali a dire la verità. Dobbiamo infatti ammettere che spesso ci ritroviamo a doverli buttare via perché a causa della pioggia si sono bagnati e sono diventati illeggibili, che c&#8217;è sempre qualcuno nel palazzo che ci ruba la nostra copia e che qualche volta non ci vengono consegnati affatto. E noi così ci perdiamo tutte le offerte migliori.</p>
<p lang="">Insegnanti, niente paura. Da oggi potete consultare tutti i volantini direttamente online sulla nuova piattaforma Promoqui che vi offre la possibilità di essere sempre sulla cresta dell&#8217;onda e sempre aggiornati sui migliori prezzi disponibili in città. E ricordate di consigliare anche i vostri alunni verso i prezzi migliori, verso l&#8217;utilizzo di Promoqui quindi e di tutte le migliori offerte disponibili in città, potrete così insegnare loro il valore dei soldi e l&#8217;importanza di iniziare da subito a risparmiare per un futuro più roseo per tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2013/05/insegnanti-imparate-a-risparmiare-ed-insegnatelo-ai-vostri-allievi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuola: card. Bagnasco, basta tagli. Insegnanti scoraggiati e disillusi</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2013/05/scuola-card-bagnasco-basta-tagli-insegnanti-scoraggiati-e-disillusi/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2013/05/scuola-card-bagnasco-basta-tagli-insegnanti-scoraggiati-e-disillusi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 18:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnasco]]></category>
		<category><![CDATA[insegnanti]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[ASCA) &#8211; Roma, 3 mag &#8211; &#8221;Lo smarrimento avvertito dalla scuola e&#8217; causato anche dall&#8217;insufficiente sostegno delle istituzioni, come mostrano non da ultimo i tagli al personale e ai fondi stanziati per le attivita&#8217; e la strumentazione&#8221;. Lo ha detto il presidente della Cei, card. Angelo Bagnasco, aprendo oggi a Roma i lavori del laboratorio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ASCA) &#8211; Roma, 3 mag &#8211; &#8221;Lo smarrimento avvertito dalla scuola e&#8217; causato anche dall&#8217;insufficiente sostegno delle istituzioni, come mostrano non da ultimo i tagli al personale e ai fondi stanziati per le attivita&#8217; e la strumentazione&#8221;.</p>
<p>Lo ha detto il presidente della Cei, card. Angelo Bagnasco, aprendo oggi a Roma i lavori del laboratorio nazionale &#8216;La Chiesa per la scuola&#8217;, prima tappa di un percorso di sensibilizzazione sulle tematiche della scuola (statale e paritaria) e della formazione professionale, promosso dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.</p>
<p>&#8221;Da qui &#8211; ha aggiunto il card. Bagnasco &#8211; il disagio vissuto da tanta parte degli insegnanti, spesso scoraggiati e disillusi perche&#8217; scarsamente valorizzati e non pienamente riconosciuti nel loro importante e delicato compito formativo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2013/05/scuola-card-bagnasco-basta-tagli-insegnanti-scoraggiati-e-disillusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovereto, intossicati 30 bambini e insegnanti</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2013/05/rovereto-intossicati-30-bambini-e-insegnanti/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2013/05/rovereto-intossicati-30-bambini-e-insegnanti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 17:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[ROVERETO. Ambulanze e forze dell’ordine sono intervenute poco fa all’interno dell’istituto scolastico Arcivescovile, in corso Bettini, per una intossicazione alimentare che ha colpito una trentina di persone, fra alunni e insegnanti. Sulle cause dell’intossicazione sono in corso accertamenti. I primi sintomi sono stati accusati dopo la ricreazione, a base di frutta fresca. Dalle prime informazioni [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> ROVERETO. Ambulanze e forze dell’ordine sono intervenute poco fa all’interno dell’istituto scolastico Arcivescovile, in corso Bettini, per una intossicazione alimentare che ha colpito una trentina di persone, fra alunni e insegnanti. Sulle cause dell’intossicazione sono in corso accertamenti. I primi sintomi sono stati accusati dopo la ricreazione, a base di frutta fresca. Dalle prime informazioni fornite dai sanitari di Trentino emergenza 118 l’intossicazione sarebbe lieve. Sono in corso accertamenti clinici più approfonditi negli ospedali di Rovereto e di Trento.</p>
<p>Pomodori mangiati allo spuntino delle 10 sono sotto esame per cercare gli agenti intossicanti che hanno causato sintomi oggi in 27 tra alunni e insegnanti di una scuola elementare di Rovereto. Lo rendono noto i carabinieri di Rovereto, intervenuti sul posto coi colleghi del Nas. Saranno gli accertamenti di laboratorio a stabilire con esattezza che cosa abbia causato i sintomi gastrointestinali e gli esiti verranno riferiti alla Procura di Rovereto.<br />
03 maggio 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2013/05/rovereto-intossicati-30-bambini-e-insegnanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;CONCORSONE&#8217; PER DIVENTARE INSEGNANTI,</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/12/concorsone-per-diventare-insegnanti/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/12/concorsone-per-diventare-insegnanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 04:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[concorsone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Bocciati due prof su tre. Peraltro senza appello. Poco più del 30% dei candidati che ieri si sono sottoposti alla prima prova scritta del concorsone della scuola è riuscito a raggiungere la sufficienza: per passare il turno, infatti, è necessario rispondere correttamente ad almeno 35 domande su 50, nei 50 minuti a disposizione. Un’ecatombe, dai [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bocciati due prof su tre. Peraltro senza appello. Poco più del 30% dei candidati che ieri si sono sottoposti alla prima prova scritta del concorsone della scuola è riuscito a raggiungere la sufficienza: per passare il turno, infatti, è necessario rispondere correttamente ad almeno 35 domande su 50, nei 50 minuti a disposizione. Un’ecatombe, dai numeri impressionanti: 320mila iscritti per 11.542 cattedre. Ieri i primi 4 turni, oggi la seconda giornata. Dei 172.248 candidati previsti ne sono stati ammessi 45.787, appena il 33,6%, con un divario tra Nord e Sud che fa da spartiacque: Toscana, Piemonte, Liguria e Lombardia hanno superato infatti la soglia del 40% di promossi mentre il Molise ha superato di poco il 12%, Basilicata, Calabria e Sardegna il 20%.<br />
«Il gap nelle regioni del nord e del sud &#8211; ha spiegato Giovanni Biondi, capo dipartimento del Miur &#8211; dipende dalla preparazione dei candidati». I due terzi degli aspiranti docenti non proviene dalle graduatorie e in molti casi non ha neanche mai insegnato. L&#8217;età media è di 38,4 anni e la stragrande maggioranza è di sesso femminile, ben 258.476 donne a fronte dei 62.734 uomini. Oggi va in scena la seconda giornata di preselezioni ma tra i sindacati c&#8217;è già chi è pronto a dare battaglia: il coordinamento dei precari ha bocciato le domande dei test come inadeguate e banali mentre l&#8217;Anief, che si è battuto contro le modalità di accesso al concorso, è pronto a verificare eventuali irregolarità. Ma il ministro Profumo ha espresso soddisfazione: «Tutto regolare, quando il personale della scuola viene adeguatamente motivato la risposta è eccezionale». Dà battaglia Famiglia Cristiana: «Era meglio una lotteria. Non conta la preparazione, ma solo una mente allenata a quiz all&#8217;anglosassone».</p>
<p>I NUMERI DEL PRIMO TURNO Il ministero dell&#8217;Istruzione ha fornito tutti i numeri del primo turno del concorso per i docenti della scuola. Ecco i dati sui candidati, partecipanti e ammessi suddivisi per regione.</p>
<p>REGIONE CANDIDATI AMMESSI PARTECIPANTI AMMESSI:<br />
ABRUZZO 1.027 214 61,1% 34,1%<br />
BASILICATA 339 53 73,7% 21,2%<br />
CALABRIA 2.236 369 76,7% 21,6%<br />
CAMPANIA 7.302 1.409 72,1% 26,8%<br />
EMILIA ROMAGNA 2.570 772 76,8% 39,2%<br />
FRIULI-V.GIULIA 552 162 82,1% 35,8%<br />
LAZIO 4.181 1.147 72,3% 38,2%<br />
LIGURIA 1.048 355 82,3% 41,2%<br />
LOMBARDIA 5.112 1.474 71,5% 40,4%<br />
MARCHE 769 214 71,0% 39,2%<br />
MOLISE 160 12 60,6% 12,4%<br />
PIEMONTE 2.686 952 81,7% 43,4%<br />
PUGLIA 3.380 805 73,7% 32,3%<br />
SARDEGNA 975 159 61,0% 26,7%<br />
SICILIA 5.940 1.258 78,3% 27,1%<br />
TOSCANA 2.838 1.004 77,6% 45,7%<br />
UMBRIA 390 80 76,2% 26,9%<br />
VENETO 2.145 653 77,9% 39,1%.<br />
Totale 43.650 11.092 74,6% 34,1%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/12/concorsone-per-diventare-insegnanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assalto degli insegnanti alla sfida dei test</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/12/lassalto-degli-insegnanti-alla-sfida-dei-test/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/12/lassalto-degli-insegnanti-alla-sfida-dei-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 04:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[«E’ un quiz, non si può giudicare un insegnante con questo metodo: 50 domande in 50 minuti. Si passa dai proverbi alle equazioni. Un test uguale per tutti, senza suddivisione per area tematica di insegnamento né per scuola». E’ l’opinione critica di tanti insegnanti all’ingresso del test. Ma tant’è. Questo è stato deciso per scremare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>«E’ un quiz, non si può giudicare un insegnante con questo metodo: 50 domande in 50 minuti. Si passa dai proverbi alle equazioni. Un test uguale per tutti, senza suddivisione per area tematica di insegnamento né per scuola». E’ l’opinione critica di tanti insegnanti all’ingresso del test. Ma tant’è. Questo è stato deciso per scremare il numero degli insegnanti che ambiscono al ruolo. Ad Empoli i test sono stati fatti al liceo Pontormo, al Fermi e alle scuole medie Busoni. Erano attese 356 insegnanti (altrettanti oggi), ma in tanti non si sono presentati. Qualcuno ha cominciato da poco passando da una supplenza all’altra. Altri, invece, conoscono il meccanismo degli incarichi a tempo da decenni. Niente fogli e documenti da compilare, si faceva e si farà tutto al computer nei laboratori di informatica delle tre scuole. Non si sono verificati problemi particolari nella trasmissione dei dati.</p>
<p>Il risultato viene comunicato subito dopo aver finito il test: in pochi minuti si conosce se si rimane in corsa per il ruolo o se si dovrà rinunciare. L’esperienza maturata ha poco peso. La percentuale degli ammessi è al di sotto del 50%: «Non era difficilissimo — spiegano due bocciati — ma il test richiedeva competenze che quando abbiamo cominciato ad insegnare non erano obbligatorie». «Bisognava fare più di 35 punti. La tensione era tanta», affermano all’uscita Samira e Francesca. Le prove si sono svolte su quattro turni, due al mattino e due al pomeriggio: «Sì, sono passata — racconta Elisa Petrocelli —. Ora aspetterò le prove scritte, le date verranno comunicate il 15 gennaio. Non è il modo di giudicare un’insegnate, ma è andata bene». Il metodo ha scontentato un po’ tutti: «Le capacità pedagogiche non rientrano in questo test — afferma Benedetta Rigoli —, è questione anche di fortuna. Non sono passata per pochissimo. Adesso, continuerò a lavorare con gli incarichi annuali. Sarà per la prossima occasione&#8230;».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/12/lassalto-degli-insegnanti-alla-sfida-dei-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sto dalla parte degli insegnanti bocciati al concorsone</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/12/sto-dalla-parte-degli-insegnanti-bocciati-al-concorsone/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/12/sto-dalla-parte-degli-insegnanti-bocciati-al-concorsone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 04:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[concorsone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[A dare conto ai risultati dei quiz, ben 2 su 3 degli oltre 320.000 candidati per 11.542 posti da insegnante, non erano idonei all’incarico per il quale concorrevano, non avendo neppure ottenuto il punteggio minimo di accesso per sostenere la prova successiva. Insomma, i test, secondo chi li ha voluti e li ha pensati, hanno [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A dare conto ai risultati dei quiz, ben 2 su 3 degli oltre 320.000 candidati per 11.542 posti da insegnante, non erano idonei all’incarico per il quale concorrevano, non avendo neppure ottenuto il punteggio minimo di accesso per sostenere la prova successiva. Insomma, i test, secondo chi li ha voluti e li ha pensati, hanno evitato che la nostra scuola venisse invasa da un esercito di ignoranti o, nella migliore delle ipotesi, impreparati a formare le future generazioni.</p>
<p>Sempre secondo i dati e le logiche ministeriali, la quantità di ignoranza addirittura tracima in Sicilia, dove i bocciati sono addirittura 3 su 4, a fronte di 20.000 partecipanti per soli 1.194 posti. Meno di 5 mila gli idonei e pochissimi tra questi con voti alti, a testimoniare che anche chi è stato promosso non ha particolarmente brillato.</p>
<p>Fin qui l’esito matematico delle prove. Naturalmente l’occasione era troppo ghiotta, ed i numeri troppo eclatanti per sfuggire alla voglia di approfondimento dei giornali; ed allora ecco pronte due simulazioni differenti: da un lato un giornalista infiltrato esperto di enigmistica, dall’altro uno dei dieci studenti universitari più intelligenti d’Italia. Ebbene il primo supera agevolmente il test, il secondo non ottiene nemmeno il punteggio minimo.</p>
<p>In questo breve confronto c’è tutto il limite dei test concepiti dai vertici del ministero ed avallati da esperti che forse troppo esperti non sono alla luce dei fatti; si è trattato di una sequela infinita di quiz che con la scuola c’entravano poco e niente, molto più simili alla prova finale degli “Scommettiamo” di Bongiorniana memoria piuttosto che ai parameri valutativi oggettivi, se mai ne esistono, che possano distinguere un buon e capace formatore da uno in potenza meno bravo ed efficace. Insomma, anni ed anni di studio, in alcuni casi anni di esperienza già acquisita, da precari, nell’insegnamento, venivano sacrificati sull’altare di una lotteria nella quale la fortuna, le capacità meramente mnemoniche e la frequentazione con la “Settimana Enigmistica”contavano più del sapere dell’inclinazione naturale, della predisposizione ad interpretare il delicato ruolo di insegnante.</p>
<p>Stavolta, permettetemelo, sto decisamene dalla parte degli esclusi,dalla parte di quanti magari non sanno cos’è un carter ma magari per anni sono andati ogni mattina, estate ed inverno, a decine di kilometri di distanza da casa, per insegnare in una sperduta scuola di campagna o in un istituto privato senza manco esser pagati, pur di potere, un giorno, diventare insegnanti. Per capirci, sto dalla parte di quelli che pur non conoscendo il significato di un termine scientifico o magari non ricordando la capitale del Benin, conoscono il significato di una carezza o di una parola sussurrata al momento giusto all’orecchio di uno studente in difficoltà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/12/sto-dalla-parte-degli-insegnanti-bocciati-al-concorsone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cervello dietro al concorsone per gli insegnanti</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/12/il-cervello-dietro-al-concorsone-per-gli-insegnanti/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/12/il-cervello-dietro-al-concorsone-per-gli-insegnanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 04:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[concorsone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Circa 40mila personal computer per oltre 320mila candidati per un totale di dati, solo se contiamo le risposte dei quiz, che supera i 16 milioni. Nonostante questi numeri la gestione tecnica e organizzativa del concorsone per gli insegnanti è andata liscia come l’olio. Non si sono infatti verificati intoppi di rilievo per Cineca, il consorzio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Circa 40mila personal computer per oltre 320mila candidati per un totale di dati, solo se contiamo le risposte dei quiz, che supera i 16 milioni. Nonostante questi numeri la gestione tecnica e organizzativa del concorsone per gli insegnanti è andata liscia come l’olio. Non si sono infatti verificati intoppi di rilievo per Cineca, il consorzio interuniversitario che gestisce per il ministero gli investimenti sul calcolo ad alta prestazione. E soprattutto non c’è stato bisogno dell’aiuto di supercalcolatori o simili. </p>
<p>“Abbiamo utilizzato un server normale che non presenta particolari caratteristiche”, riferisce Marco Lanzarini, direttore del Cineca. “La nostra infrastruttura &#8211; continua &#8211; funziona bene anche con grandi numeri che quasi non ce ne siamo accorti”. Quello che è stato sicuramente più complicato è la progettazione del sistema. “Stiamo parlando di migliaia di personal computer in grado di lavorare in modo autonomo e isolato”, precisa Lanzarini. “Un server centrale &#8211; ci racconta &#8211; ha permesso invece di distribuire il sistema su tutti i pc e di recuperare i dati degli oltre 320mila candidati”. Oltre a raccogliere le risposte dei candidati, il sistema è stato in gradi di fornire, quasi in tempo reale, il punteggio dei singoli questionari. </p>
<p>Ancora più complessa è stata la gestione organizzativa. “L’aspetto tecnologico, che non ha causato problemi, è solo una parte dell’intero lavoro”, spiega Lanzarini: “Per riuscire a garantire un ottimo servizio abbiamo lavorato anche sulla formazione delle persone preposte al controllo durante queste preselezioni. Si è trattato di un lavoro tutt&#8217;altro che banale ma che alla fine mi sembra che è stato svolto egregiamente”.</p>
<p>Di intoppi ce ne sono stati davvero pochi, quasi tutti non riconducibili ad aspetti tecnologici o organizzativi. “C’è stato per esempio chi non è riuscito a inserire il codice fiscale. Praticamente sono state segnalate difficoltà facilmente risolvibili con un po’ di buon senso”, riferisce il direttore del Cineca. Un altro intoppo ha riguardato un candidato che ha sferrato un calcio al pc: “Che gli è stato subito sostituito, peraltro. E certo il test che ha dovuto rifare non è stato più facile di quello interrotto”.</p>
<p>Non meno importante è stato il contributo del simulatore dei test reso disponibile online dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. “Aver messo a disposizione dei candidati &#8211; spiega il direttore del Cineca &#8211; un simulatore per circa 20 giorni ha permesso di famigliarizzare con il sistema. Direi che anche sotto questo aspetto è stato fatto davvero un buon lavoro”.</p>
<p>Per il futuro non ci dovrebbero essere problemi nel replicare le stesse performance . “Anche se già questa volta, il numero dei candidati è stato alto, non credo che potranno esserci problemi con l’utilizzo dello stesso sistema anche per futuri concorsi con una più elevata partecipazione. Il sistema infatti è scalabile e può operare anche su numeri più grandi”. </p>
<p>Inoltre, il Cineca ha da poco inaugurato un calcolatore di estrema potenza, il Fermi, ottavo al mondo per prestazioni: “Ma non è stato necessario utilizzarlo, è bastato un server di medie dimensioni”, conclude Lanzarini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/12/il-cervello-dietro-al-concorsone-per-gli-insegnanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspiranti insegnanti, per il Miur i più bravi sono stati i più giovani</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/12/aspiranti-insegnanti-per-il-miur-i-piu-bravi-sono-stati-i-piu-giovani/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/12/aspiranti-insegnanti-per-il-miur-i-piu-bravi-sono-stati-i-piu-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 04:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[concorso insegnante]]></category>
		<category><![CDATA[concorsone]]></category>
		<category><![CDATA[Miur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=431</guid>
