<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Insegnanti.org</title>
	<atom:link href="http://www.insegnanti.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insegnanti.org</link>
	<description>Insegnanti.org il sito per gli insegnanti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Scuola, provveditorati spariti dal web</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/02/scuola-provveditorati-spariti-dal-web/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/02/scuola-provveditorati-spariti-dal-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Siti Internet dell’istruzione siciliana oscurati e insegnanti spaesati. Dove andare a guardare graduatorie a esaurimento ed eventuali convocazioni per il conferimento delle supplenze? Dal 15 febbraio scorso i siti dell’Ufficio scolastico regionale e di altri cinque provveditorati &#8220;degli sky&#8221; siciliani – Palermo, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani – sono off limits. Niente informazioni sulle tante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siti Internet dell’istruzione siciliana oscurati e insegnanti spaesati. Dove andare a guardare graduatorie a esaurimento ed eventuali convocazioni per il conferimento delle supplenze? Dal 15 febbraio scorso i siti dell’Ufficio scolastico regionale e di altri cinque provveditorati &#8220;degli sky&#8221; siciliani – Palermo, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani – sono off limits. Niente informazioni sulle tante novità riguardanti la scuola locale e nessuna possibilità di accedere agli archivi informatici in piedi dal 2005. E’ la stessa Learning academy, l’associazione no profit che parecchi anni fa ha “ideato, progettato e realizzato i portali” sui quali decine di migliaia di docenti siciliani hanno acquisito informazioni su graduatorie e posti disponibili per le supplenze, tanto per citare i link più cliccati, a spiegare i motivi dell’oscuramento. Il tutto senza costi per gli uffici periferici del ministero.<br />
“Nel 2010 – spiegano da Learning academy – l’Usr Sicilia formalizzava le <a href="http://www.disdette.com/sky-1/">disdette</a> dei servizi alla naturale scadenza del mese di febbraio 2011”, ma nonostante ciò i siti restano attivi fino a quando l’associazione che li ha realizzati proponeva gli stessi servizi “a un costo simbolico annuo di un euro omnicomprensivo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/02/scuola-provveditorati-spariti-dal-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia gli insegnanti più vecchi d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/02/in-italia-gli-insegnanti-piu-vecchi-deuropa/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/02/in-italia-gli-insegnanti-piu-vecchi-deuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia avrà presto un&#8217;emergenza insegnanti. Lo dice l&#8217;Europa, che ha messo sotto la lente i 27 paesi Ue nel rapporto 2012 sul settore dell&#8217;istruzione riportato da Tuttoscuola. Sono in realtà molti i paesi dell&#8217;Unione europea che potrebbero soffrire in futuro di una «grave carenza» di insegnanti, ma l&#8217;Italia è particolarmente esposta poiché è il Paese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Italia avrà presto un&#8217;emergenza insegnanti. Lo dice l&#8217;Europa, che ha messo sotto la lente i 27 paesi Ue nel rapporto 2012 sul settore dell&#8217;istruzione riportato da Tuttoscuola. Sono in realtà molti i paesi dell&#8217;Unione europea che potrebbero soffrire in futuro di una «grave carenza» di insegnanti, ma l&#8217;Italia è particolarmente esposta poiché è il Paese della Ue-27 con la percentuale più alta di insegnanti ultracinquantenni nelle scuole superiori.<br />
In Italia infatti il 57,8% degli insegnanti nelle scuole superiori ha più di 50 anni: messa così male, sopra la sognlia del 50%, c&#8217;è solo un altro Paese della Ue-27, la Germania (50,7%).<br />
Allo stesso tempo, in questi due paesi -ma anche in Bulgaria, Spagna, Austria e Islanda &#8211; il numero di insegnanti sotto i 30 anni è molto basso. In particolare, l&#8217;Italia ha la percentuale più bassa in assoluto (0,5%), la Germania è al 3,6%, la Bulgaria al 5,5%, l&#8217;Austria e l&#8217;Islanda entrambe al 6% e la Spagna al 6,8%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/02/in-italia-gli-insegnanti-piu-vecchi-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insegnanti e graduatorie “20 mila tagliati fuori”. La protesta in un video.</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/02/insegnanti-e-graduatorie-20-mila-tagliati-fuori-la-protesta-in-un-video/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/02/insegnanti-e-graduatorie-20-mila-tagliati-fuori-la-protesta-in-un-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[graduatorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[MACERATA / Oltre 20 mila giovani insegnanti tagliati fuori dalle graduatori nazionali &#8220;non per merito ma per una data di iscrizione&#8221;. La denuncia del Coordinamento Docenti Abilitati e Abilitandi per le Gae. Il grido di allarme (e indignazione) in un video, una messa in scena creativa ed esplicativa. &#8220;Pare non ci facciano entrare (nelle graduatorie). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MACERATA / Oltre 20 mila giovani insegnanti tagliati fuori dalle graduatori nazionali &#8220;non per merito ma per una data di iscrizione&#8221;. La denuncia del Coordinamento Docenti Abilitati e Abilitandi per le Gae.<br />
Il grido di allarme (e indignazione) in un video, una messa in scena creativa ed esplicativa. &#8220;Pare non ci facciano entrare (nelle graduatorie). Quindi non lavoreremo.&#8221; &#8220;Ma stiamo scherzando?&#8221;. Inizia con un dialogo fra colleghe il breve filmato che immagina pero&#8217; il lieto fine, la vittoria contro una sorta di stato arbitrario in personificato da una maschera che strappa il libretto universitario.<br />
Ragazze e ragazzi che da tempo insegnano come precari nelle scuole dove c&#8217;e bisogno, che si sono iscritti all&#8217;universita&#8217; dopo il 2007 e che per questo non potranno entrare in graduatoria se passa l&#8217;emendamento Pittoni. Quest&#8217;ultima modifica prevede infatti che chi si e&#8217; iscritto dopo il 2007, quindi anche se pochi mesi dopo nel 2008, resti fuori &#8220;indipendentemente dagli esami sostenuti, dai voti, dagli anni di lavoro&#8221;. E cosi&#8217; ci sono migliaia di insegnanti che svanirebbero nel nulla, perderebbero i diritti acquisiti in mesi e anni di lavoro.<br />
&#8220;Il coordinamento non si capacita della schizofrenia legislativa ed incoerenza politica che sottende l&#8217;inserimento in Gae di docenti aventi i medesimi requisiti dei colleghi del 2007.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/02/insegnanti-e-graduatorie-20-mila-tagliati-fuori-la-protesta-in-un-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’insegnante che prendeva a calci i bambini</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/02/linsegnante-che-prendeva-a-calci-i-bambini/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/02/linsegnante-che-prendeva-a-calci-i-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[La Polizia di Rovigo ha arrestato una donna di 48 anni, insegnante di scuola primaria, per il reato di maltrattamenti verso alcuni alunni. Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile, hanno avuto inizio lo scorso mese di maggio in seguito ai comportamenti violenti e aggressivi dell’insegnante nei confronti di minori, alunni di una scuola di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Polizia di Rovigo ha arrestato una donna di 48 anni, insegnante di scuola primaria, per il reato di maltrattamenti verso alcuni alunni. Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile, hanno avuto inizio lo scorso mese di maggio in seguito ai comportamenti violenti e aggressivi dell’insegnante nei confronti di minori, alunni di una scuola di un piccolo centro della provincia di Rovigo.</p>
<p>SCHIAFFI E CALCI IN QUANTITA’ &#8211; Dalle testimonianze dei genitori e degli stessi bambini, sentiti in forma protetta su delega dell’autorità giudiziaria, è emerso che la donna dava schiaffi e calci in varie parti del corpo nonché con strattoni così violenti da far sbattere la testa degli alunni sul banco o per terra. In altre occasioni la maestra rovesciava i banchi gettando via il materiale didattico dei minori costringendoli a rimanere in punizione in piedi in un angolo. L’autorità giudiziaria di Rovigo ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagata. (Adnkronos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/02/linsegnante-che-prendeva-a-calci-i-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ue; carenza insegnanti,situazione Italia critica</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/02/ue-carenza-insegnantisituazione-italia-critica/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/02/ue-carenza-insegnantisituazione-italia-critica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[BRUXELLES, 10 FEB &#8211; Molti paesi dell&#8217;Unione europea potrebbero soffrire in futuro di una &#8221;grave carenza&#8221; di insegnanti e l&#8217;Italia e&#8217; particolarmente esposta a questo rischio poiche&#8217; e&#8217; il Paese della Ue-27 con la percentuale piu&#8217; alta di insegnanti ultracinquantenni nelle scuole superiori: e&#8217; quanto emerge dal rapporto 2012 sul settore dell&#8217;istruzione pubblicato oggi dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRUXELLES, 10 FEB &#8211; Molti paesi dell&#8217;Unione europea potrebbero soffrire in futuro di una &#8221;grave carenza&#8221; di insegnanti e l&#8217;Italia e&#8217; particolarmente esposta a questo rischio poiche&#8217; e&#8217; il Paese della Ue-27 con la percentuale piu&#8217; alta di insegnanti ultracinquantenni nelle scuole superiori: e&#8217; quanto emerge dal rapporto 2012 sul settore dell&#8217;istruzione pubblicato oggi dalla Commissione Ue.</p>
<p>In Italia, il 57,8% degli insegnanti nelle scuole superiori ha piu&#8217; di 50 anni, si legge nel rapporto, secondo cui solo un altro Paese della Ue-27 &#8211; la Germania &#8211; supera la soglia del 50%, ma e&#8217; comunque lontana dall&#8217;Italia, con una quota del 50,7%.</p>
<p>Allo stesso tempo, in questi due paesi &#8211; oltre che in Bulgaria, Spagna, Austria e Islanda &#8211; il numero di insegnanti sotto i 30 anni e&#8217; molto basso. In particolare, l&#8217;Italia ha la percentuale piu&#8217; bassa in assoluto (0,5%), la Germania e&#8217; al 3,6%, la Bulgaria al 5,5%, l&#8217;Austria e l&#8217;Islanda entrambe al 6% e la Spagna al 6,8%.</p>
<p>A contribuire alla prevista carenza di insegnanti c&#8217;e&#8217; anche il fatto che il numero di laureati aspiranti insegnanti continua a &#8221;scendere nel momento in cui quelli esistenti si avvicinano alla pensione&#8221;.(ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/02/ue-carenza-insegnantisituazione-italia-critica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof assunti direttamente dai presidi</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/02/prof-assunti-direttamente-dai-presidi/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/02/prof-assunti-direttamente-dai-presidi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[I presidi che assumono gli insegnanti, il reclutamento diretto nella scuola statale. Era nella proposta di legge per lo sviluppo di Formigoni (articolo 5), è rimasto ma riveduto e corretto (come articolo nel testo approvato ieri dalla giunta regionale. Comunque improponibile, per i sindacati. Con la Cgil che aveva già bollato come inaccettabile la proposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I presidi che assumono gli insegnanti, il reclutamento diretto nella scuola statale. Era nella proposta di legge per lo sviluppo di Formigoni (articolo 5), è rimasto ma riveduto e corretto (come articolo <img src='http://www.insegnanti.org/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> nel testo approvato ieri dalla giunta regionale. Comunque improponibile, per i sindacati. Con la Cgil che aveva già bollato come inaccettabile la proposta e aveva chiesto lo stralcio della norma: «Insegnanti lombardi? Incostituzionale». Ieri la loro posizione è rimasta di «netto dissenso». Anche la Cub scuola aveva parlato di «trasformazione involutiva». Nel mondo della scuola intanto il dibattito, non nuovo, ma fino a ieri soltanto teorico, è ripartito. Anche se l&#8217; assessore regionale all&#8217; Istruzione, Valentina Aprea, ha ribadito subito i paletti appena fissati. «Si tratta di una sperimentazione, relativa ai contratti annuali. E le modalità di attuazione verranno prima concordate con il governo». Il Pd ha sottolineato il «passo indietro»: «L&#8217; annunciato strappo iperautonomista non c&#8217; è più &#8211; hanno detto Fabio Pizzul e Marco Campione -. Ma il tema del reclutamento dei docenti resta importante e urgente».  I presidi intanto si confrontano sui «concorsi che a partire dal 2012-2013 le scuole possono organizzare per reclutare i docenti necessari a svolgere le attività didattiche annuali». «La proposta di Formigoni è una forzatura ma è giusto parlarne &#8211; sostiene Roberto Proietto, preside del liceo classico Beccaria -. La scuola dell&#8217; autonomia assume ancora con i meccanismi centralisti. Sarebbe opportuno poter valutare chi si chiama, e certamente sarebbe vantaggiosa una procedura più agile. Ma resta molto da chiarire. Esempio: il docente deve condividere il progetto didattico dell&#8217; istituto, ma come si verificherà la coerenza tra insegnante e proposta educativa?». Al liceo Agnesi il preside Giovanni Gaglio ha parlato della proposta Formigoni con i docenti. «Molti i punti non chiari. E attenzione al pluralismo educativo, c&#8217; è qualche perplessità di natura costituzionale. La proposta comunque merita un approfondimento. Del reclutamento si parla da anni, da quando i presidi aspettavano l&#8217; introduzione della dirigenza scolastica e dell&#8217; autonomia». Il presidente Formigoni ha annunciato che «è già iniziato il dialogo con il governo». E lunedì a Milano arriva il ministro Francesco <a title="chatta" href="http://www.chattaitaliano.com">chatta</a> Profumo.   Federica Cavadini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/02/prof-assunti-direttamente-dai-presidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insegnanti sotto stress: risarcimento record</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/01/insegnanti-sotto-stress-risarcimento-record/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/01/insegnanti-sotto-stress-risarcimento-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Risarcimenti altissimi per insegnanti a cui sono riconosciuti danni psico-fisici. Succede in Scozia, dove nel 2011 il sindacato dell’Eis (Educational Institute of Scotland) è riuscito a far ottenere 650 mila sterline ai suoi iscritti: una singola docente ha ottenuto la cifra record di 250 mila sterline come risarcimento per disturbi psichici causati da stress lavoro-correlato. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risarcimenti altissimi per insegnanti a cui sono riconosciuti danni psico-fisici. Succede in Scozia, dove nel 2011 il sindacato dell’Eis (Educational Institute of Scotland) è riuscito a far ottenere 650 mila sterline ai suoi iscritti: una singola docente ha ottenuto la cifra record di 250 mila sterline come risarcimento per disturbi psichici causati da stress lavoro-correlato.</p>
<p>Le cifre relative ai casi di stress lavoro-correlato nell’insegnamento sono quadruplicate nel giro di un quinquiennio in Gran Bretagna, alle prese anche con le gang giovanili che mettono a ferro e fuoco le metropoli (compreso Londra), segno di un disagio sociale che trovò sfogo in forme già viste – ad esempio con gli hoolingans – ai tempi del reflusso e degli anni Ottanta.</p>
<p>A scuola gli insegnanti non riescono, a causa dei tagli imposti al personale, a tenere a bada i ragazzi, i quali mostrano ogni anno che passa di non considerarla più un riferimento di valori. Lo scambio negativo fra scarsa considerazione sociale e tagli finanziari ha stretto in una morsa le scuole britanniche, col risultato paradossale che i pochi soldi rimasti servono a pagare risarcimenti a chi ci lavora.</p>
<p>Il segretario del sindacato, Ronnie Smith, sottolinea la gravità della situazione:</p>
<p>«Lo stress occupazionale è un grave problema degli insegnanti. La crescita del numero di casi di danni psicologici deve essere un monito per i datori di lavoro, che devono tener conto del benessere dei propri dipendenti. La scuola paga un prezzo pesante quando fallisce il suo obbligo di proteggere il proprio personale.»</p>
<p>Ovviamente questa logica non è ricalcabile nella scuola italiana, perché di fatto le scuole inglesi sono quasi tutti private, pur fornendo un servizio pubblico, quindi il rapporto fra insegnante e scuola non è ostacolato dallo Stato e dalla sua burocrazia. Gli insegnanti non sono intoccabili, e questo porta al vantaggio della loro valutazione, ma anche – come si vede – a svantaggi personali molto pesanti: mediamente nelle scuole scozzesi gli insegnanti fanno cinque ore di straordinario e svolgono lavori anche a casa e nel fine settimana.</p>
<p>L’ambiente di lavoro è sempre più stressante, i casi di mobbing dei genitori contro gli insegnanti non fanno più notizia. Il risultato è spaventoso: più di tre miliardi di sterline di costo di indennità per malattie, assenteismo, spese mediche. In quadro europeo molto chiaro: sono destinati a guadagnare sempre meno.</p>
<p>Certamente, c’è da chiedersi cosa accadrebbe in Italia, dove molti confessano di voler scappare dalla scuola, se fosse più facile per i docenti farsi risarcire danni dovuti allo stress: avremmo cifre simili o persino peggiori?</p>
<p>Fonte: Scotsman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/01/insegnanti-sotto-stress-risarcimento-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCUOLA: IDV, RESTITUITA GIUSTIZIA A INSEGNANTI, DOPO DISASTRI GELMINI</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/01/scuola-idv-restituita-giustizia-a-insegnanti-dopo-disastri-gelmini/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/01/scuola-idv-restituita-giustizia-a-insegnanti-dopo-disastri-gelmini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[“Si mette fine finalmente a una vera e propria ingiustizia per 23 mila insegnanti abilitati e abilitandi esclusi dalle graduatorie ad esaurimento – dichiara l’On. Pierfelice Zazzera (IDV) – grazie ai provvedimenti targati Gelmini. Ventritremila insegnanti iscritti alle graduatorie dal 2008 al 2011 sono stati gettati in questi mesi nella disperazione. Si tratta di insegnanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Si mette fine finalmente a una vera e propria ingiustizia per 23 mila insegnanti abilitati e abilitandi esclusi dalle graduatorie ad esaurimento – dichiara l’On. Pierfelice Zazzera (IDV) – grazie ai provvedimenti targati Gelmini. Ventritremila insegnanti iscritti alle graduatorie dal 2008 al 2011 sono stati gettati in questi mesi nella disperazione. Si tratta di insegnanti rimasti privi di lavoro e di speranza, ma oggi questa speranza è tornata. Noi dell’Italia dei Valori abbiamo peraltro presentato un ordine del giorno al mille proroghe, approvato dal Governo, che completa un provvedimento monco – prosegue il dipietrista– dal momento in cui venivano ancora esclusi gli insegnanti abilitati con i corsi ex DM21 e DM85/2005. Insegnanti esclusi dalle graduatorie nonostante avessero partecipato a corsi regionali riconosciuti dal ministero, ma che sono stati esclusi in quanto non iscritti con riserva. Ciò sarebbe stata ancora una ingiustizia visto che l’esclusione non sarebbe avvenuta per responsabilità dei docenti, ma per volontà ministeriale. Grazie al nostro ordine del giorno invece – aggiunge Zazzera – il Governo ha assunto un impegno anche nei confronti di questi insegnanti, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3della Costituzione. Noi dell’IDV tuttavia – concludeZazzera – riteniamo la riapertura delle GAE non la soluzione al problema dei precari nella scuola. E’ un primo passo importante che restituisce pari opportunità, ma ora l’obiettivo dell’IDV è sostenere un piano triennale di stabilizzazione degli insegnanti precari nel rispetto della direttiva comunitaria 1999/70/CE. Il Governo deve adottare al più presto un piano triennale di assunzioni e di reclutamento di nuovi docenti. Da oggi su questo terreno noi dell’IDV ci batteremo e ci confronteremo con il governo e le forze politiche per una rinascita della scuola pubblica”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/01/scuola-idv-restituita-giustizia-a-insegnanti-dopo-disastri-gelmini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docenti, più trasferimenti al Sud</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/01/docenti-piu-trasferimenti-al-sud/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/01/docenti-piu-trasferimenti-al-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Insegnanti più stabili al Nord e &#8220;ballerini&#8221; al Sud. I dati messi a disposizione dal sito del ministero &#8220;Scuola in chiaro&#8221; 1 &#8211; il link lanciato dal ministro dell&#8217;Istruzione, Francesco Profumo, per consentire alle famiglie di scegliere con maggiore consapevolezza la scuola dove iscrivere i propri figli &#8211; smontano un luogo comune sui docenti meridionali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insegnanti più stabili al Nord e &#8220;ballerini&#8221; al Sud. I dati messi a disposizione dal sito del ministero &#8220;Scuola in chiaro&#8221; 1 &#8211; il link lanciato dal ministro dell&#8217;Istruzione, Francesco Profumo, per consentire alle famiglie di scegliere con maggiore consapevolezza la scuola dove iscrivere i propri figli &#8211; smontano un luogo comune sui docenti meridionali in &#8220;missione&#8221; al Nord e consegnano agli italiani un&#8217;altra verità: della più volte lamentata &#8220;toccata e fuga&#8221; dei &#8220;terroni&#8221; nelle scuole del settentrionali non c&#8217;è traccia. </p>
<p>Eppure, la presunta &#8220;furberia&#8221; di questi ultimi, che si sposterebbero nelle regioni del Nord per &#8220;rubare&#8221; i posti ai colleghi del luogo e dopo pochi anni rifarebbero le valigie in direzione opposta, lasciando le cattedre vacanti, è stata uno dei leit motiv della politica leghista 2 degli ultimi anni. E se questa migrazione si è in qualche caso verificata, in base ai numeri pubblicati qualche giorno fa da viale Trastevere, è stata del tutto marginale. I dati lo confermano. Scorrendo la tabella costruita da Repubblica.it 3, con il tasso di mobilità regionale di maestri e professori, si scopre che il corpo docente più stabile è proprio al </p>
<p>Nord: meno trasferimenti e, di conseguenza, più continuità didattica. </p>
<p>Vale la pena citare qualche dato. In Lombardia e Veneto, roccaforti leghiste, i trasferimenti degli insegnanti di scuola elementare ammontano rispettivamente al 4,2 e 3,1 per cento: sotto la media nazionale che si attesta al 4,3 per cento. I dati in questione si riferiscono a &#8220;tutti&#8221; i trasferimenti: quelli all&#8217;interno del comune e della provincia e la piccola percentuale di trasferimenti interprovinciali, che scattano solo all&#8217;ultimo nel complesso sistema della mobilità dei docenti. Una &#8220;percentuale della percentuale&#8221; che riduce ancora il fenomeno dei docenti che ottengono il via libera per tornare al Sud. </p>
<p>Ma, allora, forse il fenomeno esplode nelle medie? Niente affatto. Anche qui nelle due regioni simbolo dell&#8217;impegno leghista contro &#8220;l&#8217;invasione&#8221; dello &#8220;straniero&#8221; meridionale i conti non tornano: 7,2 per cento di trasferimenti in Lombardia e 8,5 in Veneto. Contro una media nazionale che tocca quota 9,0 per cento. In tutte le regioni settentrionali il tasso di mobilità dei docenti per &#8220;trasferimento a domanda&#8221; è del 5,5 per cento, contro una media nazionale del 6,2 per cento. E&#8217;, paradossalmente, al Sud che la classe docente è più dinamica: 6,8 per cento. </p>
<p>E la presunta fuga degli insegnanti meridionali verso le regioni d&#8217;origine? I dati ministeriali sono confermati da uno studio della Fondazione Agnelli, che nell&#8217;ottobre 2009 censì il numero dei docenti che ottennero il lasciapassare dal Nord verso una scuola meridionale: 691 in tutto su oltre 69 mila richieste soddisfatte. E per dare l&#8217;idea dell&#8217;impatto che questo fenomeno può avere sulle scuole settentrionali basta fare due conti. Nelle sei regioni del Nord &#8211; escluse Valle d&#8217;Aosta e Trentino Alto-Adige &#8211; sono presenti 3 mila e 500 istituzioni scolastiche e quasi 16 mila plessi. Le 691 fughe verso le scuole del Mezzogiorno toccherebbero quindi un plesso ogni 23.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insegnanti.org/2012/01/docenti-piu-trasferimenti-al-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi produce anche gli insegnanti a km zero</title>
		<link>http://www.insegnanti.org/2012/01/la-crisi-produce-anche-gli-insegnanti-a-km-zero/</link>
		<comments>http://www.insegnanti.org/2012/01/la-crisi-produce-anche-gli-insegnanti-a-km-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insegnanti.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Si è accampata davanti all’Istituto Tecnico “Sergio Atzeni” di Oristano Maddalena Calvisi, docente precaria originaria di Marubbiu (Or). L’insegnante sarda che attende da ottobre lo stipendio per una supplenza relativa alla cattedra di francese, non riesce più a pagare gli spostamenti dal suo luogo di residenza alla scuola. Da qui, la sua decisione di presidiare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è accampata davanti all’Istituto Tecnico “Sergio Atzeni” di Oristano Maddalena Calvisi, docente precaria originaria di Marubbiu (Or). L’insegnante sarda che attende da ottobre lo stipendio per una supplenza relativa alla cattedra di francese, non riesce più a pagare gli spostamenti dal suo luogo di residenza alla scuola.</p>
<p>Da qui, la sua decisione di presidiare il posto, in tenda, finché non verrà pagata. Nella lettera inviata dalla Calvisi al dirigente scolastico si legge infatti: “Dopo un’attenta riflessione, in seguito alla chiusura dei conti di fine anno, sono giunta a un’amarissima conclusione: non ho più la disponibilità di fondi per poter portare al termine l’incarico lavorativo che mi è stato assegnato. Mi rimangono quindi due possibilità: rinunciare definitivamente all’espletamento del servizio oppure ridurre le spese di trasporto necessarie per raggiungere la sede di lavoro.”</p>
